Скважинные насосы ЭЦВ
Центробежный скважинный вертикальный электронасосный агрегат типа ЭЦВ предназначен для подъема воды из скважин для городского, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения.
Насосы для скважин применяются в процессах водоочистки, фильтрации и обратного осмоса, в системах пожаротушения и фонтанах, для понижения уровня грунтовых вод при осушении котлованов гидротехнических сооружений, крупных промышленных и гражданских объектов, разработке открытым способом горнорудных месторождений для водоснабжения и осушения шахтных полей.
Насосы выполняются в следующих вариантах:
Стандартный вариант – пластиковое рабочее колесо, отвод лопаточный, детали насоса выполнены из обычной стали;
НРК — с рабочим колесом из нержавеющей стали;
ЧЛ — с рабочим колесом и отводом лопаточным из легированного чугуна;
НРО — рабочее колесо, аппарат направляющий, детали насоса выполнены из нержавеющей стали;
ЧЛК — рабочее колесо, аппарат направляющий, детали насоса контактирующие с перекачиваемой жидкостью выполнены из легированного чугуна со специальным покрытием;
БР — рабочее колесо, аппарат направляющий, детали насоса выполнены из бронзы;
НЛ — рабочее колесо, аппарат направляющий , детали насоса выполнены из литой нержавеющей стали. Характеристики представляемых насосов ЭЦВ соответствуют параметрам жидкости плотностью 1000 кг/м3, вязкостью 1 мм2/с, температура 20оС.
В обозначении насоса первая цифра — диаметр скважины в дюймах (1 дюйм=25,4 мм), вторая — номинальная подача (м3/ч), третья цифра — номинальный напор, м.
Пример условного обозначения ЭЦВ 6-6,5-90 НРК:
ЭЦВ - марка насоса;
6 - диаметр скважины в дюймах (1 дюйм = 25,4 мм);
6,5 - подача в м3/ч;
90 - напор в м;
НРК - рабочие колеса из нержавеющей стали.
Марка насоса | Подача, м3/ч |
Напор, м | Мощность, кВт | L, мм | dmax,
мм |
Масса,
кг |
ЭЦВ 4-1,5-50 | 1,5 | 50 | 0,37 | 603 | 98 | 14 |
ЭЦВ 4-1,5-65 | 1,5 | 65 | 0,55 | 682 | 98 | 16 |
ЭЦВ 4-1,5-80 | 1,5 | 80 | 0,55 | 747 | 98 | 18 |
ЭЦВ 4-1,5-100 | 1,5 | 100 | 0,75 | 855 | 98 | 19 |
ЭЦВ 4-1,5-120 | 1,5 | 120 | 1,1 | 963 | 98 | 21 |
ЭЦВ 4-2,5-50 | 2,5 | 50 | 0,55 | 622 | 98 | 13,8 |
ЭЦВ 4-2,5-65 | 2,5 | 65 | 0,75 | 710 | 98 | 16 |
ЭЦВ 4-2,5-80 | 2,5 | 80 | 1,1 | 803 | 98 | 18 |
ЭЦВ 4-2,5-100 | 2,5 | 100 | 1,1 | 1055 | 98 | 21,5 |
ЭЦВ 4-2,5-120 | 2,5 | 120 | 1,5 | 1020 | 98 | 21 |
ЭЦВ 5-4-125 | 4 | 125 | 3 | 1405 | 145 | 39,5 |
ЭЦВ 5-4-135 | 4 | 135 | 3 | 1440 | 145 | 46 |
ЭЦВ 5-4-160 | 4 | 160 | 4 | 1570 | 145 | 49 |
ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 3 | 1290 | 145 | 42 |
ЭЦВ 5-6,5-120 | 6,5 | 120 | 4 | 1530 | 145 | 47 |
ЭЦВ 5-10-80 | 10 | 80 | 4 | 1330 | 145 | 45 |
ЭЦВ 5-10-125 | 10 | 125 | 6,3 | 1560 | 145 | 58 |
ЭЦВ 6-6,5-60 | 6,5 | 60 | 2,2 | 1040 | 145 | 47 |
ЭЦВ 6-6,5-90 | 6,5 | 90 | 3 | 1155 | 145 | 48 |
ЭЦВ 6-6,5-120 | 6,5 | 120 | 4 | 1280 | 145 | 51,3 |
ЭЦВ 6-6,5-140 | 6,5 | 140 | 5,5 | 1380 | 145 | 55,3 |
ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 2,2/3 | 1030 | 145 | 46 |
ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 | 1200 | 145 | 51,4 |
ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 1375 | 145 | 54 |
ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 | 1510 | 145 | 61 |
ЭЦВ 6-10-180 | 10 | 180 | 7,5 | 1800 | 145 | 69 |
ЭЦВ 6-10-230 | 10 | 230 | 11 | 2050 | 145 | 79,5 |
ЭЦВ 6-16-70 | 16 | 70 | 5,5 | 1240 | 145 | 54,6 |
ЭЦВ 6-16-90 | 16 | 90 | 5,5 | 1320 | 145 | 60,6 |
ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 7,5 | 1460 | 145 | 66,7 |
ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 11 | 1640 | 145 | 72,8 |
ЭЦВ 6-16-160 | 16 | 160 | 11 | 1760 | 145 | 76,6 |
ЭЦВ 8-16-120 | 16 | 120 | 7,5 | 1400 | 186 | 72,5 |
ЭЦВ 8-16-140 | 16 | 140 | 9 | 1550 | 186 | 97 |
ЭЦВ 8-16-160 | 16 | 160 | 11 | 1600 | 186 | 96,4 |
ЭЦВ 8-16-180 | 16 | 180 | 13 | 1685 | 186 | 107,4 |
ЭЦВ 8-25-70 | 25 | 70 | 7,5 | 1290 | 186 | 70,2 |
ЭЦВ 8-25-110 | 25 | 110 | 11 | 1390 | 186 | 92 |
ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 125 | 13 | 1450 | 186 | 102,4 |
ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 15 | 1630 | 186 | 108 |
ЭЦВ 8-40-70 | 40 | 70 | 11 | 1290 | 186 | 90 |
ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 15 | 1450 | 186 | 99 |
ЭЦВ 8-40-125 | 40 | 125 | 20 | 1520 | 186 | 117 |
ЭЦВ 8-40-160 | 40 | 160 | 25 | 1720 | 186 | 150 |
ЭЦВ 8-40-180 | 40 | 180 | 32 | 1820 | 186 | 160 |
ЭЦВ 8-65-70 | 65 | 70 | 18,5 | 1540 | 186 | 118 |
ЭЦВ 8-65-90 | 65 | 90 | 25 | 1580 | 186 | 155 |
ЭЦВ 8-65-110 | 65 | 110 | 32 | 1695 | 186 | 159 |
ЭЦВ 10-65-65 | 65 | 65 | 18,5 | 1123 | 235 | 124,4 |
ЭЦВ 10-65-100 | 65 | 100 | 25 | 1239 | 235 | 163 |
ЭЦВ 10-65-160 | 65 | 160 | 37 | 1456 | 230 | 225 |
ЭЦВ 10-65-200 | 65 | 200 | 50 | 1627 | 230 | 265 |
ЭЦВ 10-120-60 | 120 | 60 | 32/33 | 1615 | 235 | 173 |
ЭЦВ 10-120-80 | 120 | 80 | 37 | 1700 | 235 | 229 |
ЭЦВ 10-120-100 | 120 | 100 | 45 | 1930 | 235 | 254 |
ЭЦВ 10-160-35 | 160 | 35 | 22 | 1485 | 235 | 204 |
ЭЦВ 10-160-50 | 160 | 50 | 33 | 1516 | 235 | 236 |
ЭЦВ 10-160-75 | 160 | 75 | 45 | 1920 | 235 | 270 |
ЭЦВ 10-160-100 | 160 | 100 | 65 | 2175 | 235 | 332 |
ЭЦВ 12-160-65 | 160 | 65 | 45 | 1620 | 281 | 255 |
ЭЦВ 12-160-100 | 160 | 100 | 65 | 1800 | 281 | 286 |
ЭЦВ 12-210-55 | 210 | 25 | 45 | 1640 | 281 | 250 |
Схема монтажа:
- Цена: Цену уточняйте