Описание
Характеристики
Информация для заказа
Типоразмеры и вес Пи труб для подземной прокладки
(основная труба - стальная черная, труба-оболочка - полиэтиленовая)
Типоразмер ПИ труб |
Параметры стальной трубы | Параметры полиэтиленовой трубы-оболочки |
Вес 1 м.п. ПИ трубы, кг |
||
Наружный диметр d, мм |
Минимальная толщина стенки Smin, мм |
Наружный диметр d, мм |
Толщина стенки S, мм |
||
38/110 | 38 | 3,0 | 110 | 2,5 | 3,8 |
45/110 | 45 | 3,0 | 110 | 2,5 | 4,2 |
57/125 | 57 | 3,5 | 125 | 2,5 | 6,5 |
76/140 | 76 | 3,5 | 140 | 3,0 | 8,5 |
89/160 | 89 | 4,0 | 160 | 3,0 | 10,1 |
108/200 | 108 | 4,0 | 200 | 3,2 | 14,3 |
114/200 | 114 | 4,0 | 200 | 3,2 | 14,8 |
133/225 | 133 | 4,0 | 225 | 3,5 | 17,6 |
159/250 | 159 | 4,5 | 250 | 3,9 | 22,5 |
219/315 | 219 | 6,0 | 315 | 4,9 | 39,9 |
273/400 | 273 | 7,0 | 400 | 6,3 | 59,7 |
325/450 | 325 | 8,0 | 450 | 7,0 | 79,0 |
377/500 | 377 | 9,0 | 500 | 7,8 | 101,1 |
426/560 | 426 | 7,0 | 560 | 8,8 | 96 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Беларусь |
Теплоизоляционный слой | Пенополиуретан |
Гидрозащитное покрытие | Полиэтилен |
Способ прокладки трубы | Подземный |
Диаметр трубы | 325 мм |
Диаметр трубы-оболочки | 450 мм |
Пользовательские характеристики | |
Материал трубы | Сталь |
- Цена: Цену уточняйте