Описание
Характеристики
Информация для заказа
Фланцевый затвор с эксцентриситетом
| Затвор дисковый фланцевый PN10 с редуктором и штурвалом |
Муфта-фланец для ПЭ и ПВХ труб |
||||||
| DN, мм | L, мм | Масса кг/шт | d₁ x d₂, мм | L, мм | Масса кг/шт | Цена, за шт | |
| 150 | ![]() |
![]() |
63х50 | 90 | 3,8 | ||
| 200 | 230 | 52 | 90х80 | 95 | 5,5 | ||
| 250 | 250 | 68,5 | 110х100 | 95 | 6,5 | ||
| 300 | 270 | 86,4 | 125х100 | 102 | 7,2 | ||
| 350 | 290 | 150,4 | 160х150 | 115 | 11,6 | ||
| 400 | 310 | 187 | 200х200 | 139 | 14,5 | ||
| 450 | 330 | 236 | 225х200 | 141 | 15,8 | ||
| 500 | 350 | 254 | 250х250 | 156 | 22 | ||
| 600 | 390 | 343 | 280х250 | 161 | 23 | ||
| 700 | 430 | 537 | 315х300 | 180 | 33 | ||
| 750 | 470 | 614 | 355х300 | 285 | 55 | ||
| 800 | 470 | 691 | 400х400 | 245 | 53 | ||
| 900 | 510 | 775 | 450х400 | 315 | 71 | ||
| 1000 | 550 | 1017 | 500х500 | 340 | 90 | ||
| 1100 | 630 | 1240 | 560х500 | 410 | 105 | ||
| 1200 | 630 | 1470 | 630х600 | 478 | 145 | ||
| 1400 | 710 | 4440 | |||||
| 1600 | 790 | 5346 | |||||
| 1800 | 870 | 6438 | |||||
| 2000 | 950 | 11482 | |||||
![]() |
![]() |
||||||
| Основные | |
|---|---|
| Тип присоединения | Фланцевое |
- Цена: Цену уточняйте




