Фекальные насосы ЦМФ
Электронасосы центробежные моноблочные фекальные ЦМФ предназначены для откачивания фекальных жидкостей температурой до 35°C, pH 6-8, плотностью до 1100 кг/м3, содержащих механические примеси (солома, кормовые отходы и т.п.) до 6% по объему, длиной не более 75 мм, толщиной не более 5 мм, плотностью твердых частиц до 2500 кг/м3.
Канализационные насосы ЦМК
Электронасосы центробежные моноблочные канализационные ЦМК предназначены для откачивания бытовых (фекальных) и производственных (сточных) вод температурой до 35°C, pH 6-8, плотностью до 1050 кг/м3, содержащих механические примеси (абразивные частицы) до 1% по объему,размером не более 5 мм, а также отдельные неабразивные механические включения длиной не более 20 мм, толщиной не более 15 мм, плотностью твердых частиц до 2500 кг/м3.
Насос передвижной канализационный НПК предназначен для откачивания бытовых (фекальных) и производственных (сточных) вод в малых системах канализации температурой до 35°C, pH 6-8, плотностью до 1100 кг/м3, содержащих механические примеси (абразивные частицы) до 6% по объему с максимальным размером твердых включений до 5мм, плотностью твердых частиц до 2500 кг/м3.
Технические характеристики
Модель | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Напряжение, В | Масса, кг | Габариты, dxBxH, мм | Патрубок, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение 220 В с режущим механизмом | |||||||
ЦМФ 10-10тз/реж/попл. | 10 | 10 | 0,75 | 220 | 27 | 240х290х500 | 50 |
ЦМФ и ЦМК с режущим механизмом. Напряжение 380 В | |||||||
ЦМФ 16-16 режущий | 16 | 16 | 2.2 | 380 | 35 | 50 | |
ЦМК 16-27 режущий | 16 | 27 | 4 | 380 | 48 | 215х385х617 | 77 |
ЦМФ 25-12 режущий | 25 | 12 | 2.2 | 380 | 38 | 215х318х590 | 102 |
ЦМФ 50-10 режущий | 50 | 10 | 2.8 | 380 | 46 | 215х403х578 | 102 |
ЦМФ 65-14 режущий | 65 | 14 | 5.5 | 380 | 106 | 102 | |
ЦМФ. Напряжение 380 В. | |||||||
ЦМФ 20-15 | 20 | 15 | 2.8 | 380 | 32 | 215х292х491 | 50 |
ЦМФ 50-10 | 50 | 10 | 2.8 | 380 | 98 | 288х431х665 | 102 |
ЦМФ 50-25 | 50 | 25 | 5.5 | 380 | 88 | 258х460х635 | 102 |
ЦМФ 100-10 | 100 | 10 | 9.0 | 380 | 112 | 100х100х750 | 102 |
ЦМФ 100-20 | 100 | 20 | 11.0 | 380 | 104 | 295х431х725 | 102 |
ЦМФ 160-10 | 160 | 10 | 12.0 | 380 | 150 | 490х490х800 | 100 |
ЦМФ 200-20 | 200 | 20 | 20 | 380 | 200 | 490х490х1025 | 100 |
ЦМФ 300-10 | 300 | 10 | 21 | 380 | 200 | 490х490х1025 | 100 |
ЦМК. Напряжение 380 В. | |||||||
ЦМК 16-27 | 16 | 27 | 3.0 | 380 | 47 | 215х380х560 | 77 |
ЦМК 50-10 | 50 | 10 | 3.2 | 380 | 45 | 215х318х558 | 102 |
ЦМК 50-40 | 50 | 40 | 11.0 | 380 | 104 | 288х431х725 | 102 |
НПК. Напряжение 380 В. | |||||||
НПК 10-10 | 10 | 10 | 1,1 | 380 | 25 | 215х292х502 | 51 |
НПК 20-22 | 20 | 22 | 3.2 | 380 | 32 | 215х292х491 | 51 |
НПК 40-22 | 40 | 22 | 4 | 380 | 48 | 617х385 | 77 |
- Цена: Цену уточняйте