Описание
Информация для заказа
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
— Рабочая Среда: вода, пар, неагресивные среды, нефтепродукты
— Давление рабочее, 1,6 МПа
— Проход условный, Ду 15-150 мм
— Максимальная температура рабочей среды <425 °С
МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ
Деталь | Материал | Деталь | Материал | ||
1 | Корпус | Сталь 20 | 6 | Сальник | Сталь 20 |
2 | Крышка | Сталь 20 | 7 | Маховик | СЧ20 |
3 | Золотник | Н/Ж 20Х13 | 8 | Втулка | Шарографитовый чугун |
4 | Шток | Сталь 20 | 9 | Гайка | Сталь 20 |
5 | Набивка Сальника | Шарографитовый чугун |
Диаметр | L | H | D | D1 | n-d0 | PN |
DN15 | 130 | 190 | 95 | 65 | 4-14 | 16 |
DN20 | 150 | 195 | 102 | 75 | 4-14 | |
DN25 | 160 | 200 | 115 | 85 | 4-14 | |
DN32 | 180 | 225 | 135 | 100 | 4-18 | |
DN40 | 200 | 252 | 145 | 110 | 4-18 | |
DN50 | 230 | 265 | 160 | 125 | 4-18 | |
DN65 | 290 | 310 | 180 | 145 | 4-18 | |
DN80 | 310 | 330 | 195 | 160 | 8-18 | |
DN100 | 350 | 375 | 215 | 180 | 8-18 | |
DN125 | 400 | 420 | 245 | 210 | 8-18 | |
DN150 | 480 | 490 | 280 | 240 | 8-23 |
- Цена: Цену уточняйте