Описание
Информация для заказа
ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ типа ВО 06-300 (аналог ВГП-01)
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ
СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.МГ01.В03479; №РОСС RU.МГ01.В03481; разрешение № РРС 00-046529 |
Вентиляторы осевые предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям, обыкновенного качества, не выше агрессивности воздуха с температурой до +50 ºС, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, механических примесей более 10 мг/м3.
Вентиляторы применяются в стационарных системах вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических и производственных целей.
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
№ | A, мм | A1, мм | В, мм | Д, мм | Д1, мм | d*, мм | H*, мм | H1*, мм | Е*max, мм | n, шт |
2,5 | 250 | 185 | 270 | 250 | 280 | 7 | 160 | 310 | 170 | 8 |
3,15 | 280 | 110 | 300 | 315 | 335 | 7 | 190 | 370 | 180 | 8 |
3,5 | 320 | 160 | 340 | 350 | 390 | 7 | 220 | 426 | 290 | 8 |
4,0 | 360 | 180 | 387 | 400 | 430 | 7 | 245 | 470 | 300 | 8 |
5,0 | 450 | 230 | 477 | 500 | 536 | 7 | 300 | 580 | 315 | 16 |
6,3 | 550 | 280 | 578 | 625 | 660 | 9 | 360 | 700 | 345 | 16 |
8,0 | 750 | 250 | 790 | 800 | 840 | 9 | 455 | 890 | 440 | 16 |
10,0 | 900 | 330 | 930 | 1000 | 1045 | 10 | 550 | 1075 | 540 | 16 |
12,5 | 1100 | 400 | 1156 | 1250 | 1295 | 10 | 700 | 1400 | 680 | 16 |
ПАРАМЕТРЫ
№ | Типоразмер двигателя | Мощность устано-вочная Ny, кВт | Частота вращения вала N, об/мин | Производи-тельность Q, м3/час | Давление полное Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг | Вибро-изоляторы | Суммарный уровень звуковой мощности не более, дБ | |
Тип | Кол | ||||||||
2,5 | АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 900-1200 | 25-20 | 2,2 | - | - | 71 |
3,15 | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 2200-2800 | 50-10 | 5 | - | - | 77 |
3,15 | АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 2300-2800 | 50-10 | 5 | - | - | 77 |
3,15 | АИС63А4 | 0,25 | 1500 | 2300-3000 | 50-10 | 5 | - | - | 77 |
3,15 | АИР63А2 | 0,37 | 3000 | 3800-5100 | 160-95 | 5 | - | - | 94 |
3,15 | АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 4000-5100 | 160-95 | 5 | - | - | 94 |
3,5 | АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 2500-3000 | 50-25 | 8 | - | - | 82 |
3,5 | АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 3800-5100 | 200-120 | 8 | - | - | 98 |
4,0 | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 2300-3200 | 85-40 | 14 | ДО38 | 4 | 86 |
4,0 | АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 2300-3200 | 85-40 | 14 | ДО28 | 4 | 86 |
4,0 | АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 2300-3200 | 85-40 | 14 | ДО28 | 4 | 86 |
4,0 | АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 2300-3200 | 85-40 | 14 | ДО38 | 4 | 86 |
4,0 | АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 2300-3200 | 85-40 | 14 | ДО38 | 4 | 86 |
4,0 | АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 4800-6700 | 340-200 | 14 | ДО38 | 4 | 102 |
4,0 | АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 4800-6700 | 340-200 | 14 | ДО38 | 4 | 102 |
4,0 | АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 4800-6700 | 340-200 | 14 | ДО38 | 4 | 102 |
5,0 | АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 4400-6500 | 125-75 | 17 | ДО38 | 4 | 96 |
5,0 | АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 4500-7000 | 125-75 | 17 | ДО38 | 4 | 96 |
6,3 | АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 5800-8500 | 90-55 | 26 | ДО39 | 4 | 93 |
6,3 | АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 5800-9000 | 90-55 | 26 | ДО39 | 4 | 93 |
6,3 | 5А80МА6 | 0,75 | 1000 | 5800-9000 | 90-55 | 26 | ДО39 | 4 | 93 |
6,3 | АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 8000-9000 | 220-210 | 26 | ДО39 | 4 | 102 |
6,3 | АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 9600-12500 | 220-140 | 26 | ДО39 | 4 | 102 |
6,3 | АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 9600-13000 | 220-140 | 26 | ДО39 | 4 | 102 |
6,3 | АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 9600-13000 | 220-140 | 26 | ДО39 | 4 | 102 |
8,0 | АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 14000-18000 | 120-80 | 44 | ДО39 | 4 | 97 |
8,0 | АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 14000-20000 | 120-80 | 44 | ДО39 | 4 | 97 |
8,0 | АИР90L4 | 2,2 | 1000 | 18000-28000 | 300-250 | 44 | ДО39 | 4 | 103 |
8,0 | АИР100S4 | 3,0 | 1500 | 18000-28300 | 300-250 | 44 | ДО39 | 4 | 103 |
8,0 | АИР100L4 | 4,0 | 1500 | 18000-28300 | 300-250 | 44 | ДО39 | 4 | 103 |
10,0 | АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 28000-37000 | 210-140 | 87 | ДО40 | 4 | 105 |
10,0 | 5А112МА6 | 3,0 | 1000 | 28000-38000 | 210-140 | 87 | ДО40 | 4 | 105 |
10,0 | АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 30000-47000 | 450-250 | 87 | ДО40 | 4 | 105 |
12,5 | АИР112МВ8 | 3,0 | 750 | 35000-53000 | 190-125 | 115 | ДО41 | 4 | 106 |
12,5 | АИР132S8 | 4,0 | 750 | 40000-54000 | 190-125 | 115 | ДО41 | 4 | 106 |
12,5 | АИР132М8 | 5,5 | 750 | 40000-54000 | 190-125 | 115 | ДО41 | 4 | 106 |
12,5 | АИР132М6 | 7,5 | 1000 | 48000-65000 | 330-200 | 115 | ДО41 | 4 | 106 |
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Цена: Цену уточняйте