Описание
Информация для заказа
Вентилятор дымоудаления ВКРФм ДУ, одностороннего всасывания, для систем дымоудаления, с выбросом потока вверх, применяются в системах противодымной вентиляции
Описание товара
Вентилятор радиальный крышный ВКРФм ДУ, одностороннего всасывания, для систем дымоудаления, с выбросом потока вверх.
Общее описание
- Применяются в системах противодымной вентиляции
- Изготовлены по ТУ 4861-008-85589750-2011
- Корпус из оцинкованной стали
- Рабочее колесо с 7-ю загнутыми назад лопатками
- Применяется рабочее колесо всемирно известного производителя Punker GmbH
- Рабочее колесо устанавливается непосредственно на валу двигателя
- Возможные исполнения по теплостойкости: 400C и 600C
- Время работы до 120 минут
- Начиная с номера 5 могут комплектоваться частотными преобразователями для увеличения производительности
Монтаж
Монтируются на кровле зданий и сооружений на монтажный стакан типа СТМ
Условия эксплуатации
Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата 1, 2-й и 3-й категории размещения по ГОСТ 15150-69.
Температура окружающей среды от -40 до +40 °С (от -10 °С до +45 °С для вентиляторов тропического исполнени
Технические характеристики вентиляторов крышных для дымоудаления ВКРФм ДУ
Марка вентилятора | Мощн. двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Асинхронная частота, об/мин | Тип двигателя |
ВКРФм № 3,55 | 0,37 | 1500 | 1390 | 63B4 |
0,55 | 1500 | 1390 | 71A4 | |
2,2 | 3000 | 2855 | 80В2 | |
ВКРФм № 4 | 0,55 | 1500 | 1390 | 71А4 |
4 | 3000 | 2880 | 100S2 | |
ВКРФм № 4,5 | 0,37 | 1000 | 905 | 71А6 |
0,75 | 1000 | 905 | 80A6 | |
1,1 | 1500 | 1390 | 80А4 | |
7,5 | 3000 | 2895 | 112М2 | |
ВКРФм № 5 | 0,55 | 1000 | 880 | 71В6 |
1,5 | 1500 | 1400 | 80В4 | |
ВКРФм № 5,6 | 1,1 | 1000 | 905 | 80В6 |
2,2 | 1500 | 1410 | 90L4 | |
ВКРФм № 6,3 | 1,5 | 1000 | 920 | 90L6 |
5,5 | 1500 | 1440 | 112M4 | |
ВКРФм № 7,1 | 3 | 1000 | 960 | 112MA6 |
7,5 | 1500 | 1450 | 132M4 | |
ВКРФм № 8 | 5,5 | 1000 | 960 | 132S6 |
15 | 1500 | 1460 | 160M4 | |
ВКРФм № 9 | 4 | 750 | 720 | 132S8 |
7,5 | 1000 | 970 | 132S6 | |
30 | 1500 | 1470 | 180M4 | |
ВКРФм № 10 | 7,5 | 750 | 720 | 160S8 |
15 | 1000 | 970 | 160M6 | |
ВКРФм № 11,2 | 11 | 750 | 730 | 160M8 |
30 | 1000 | 980 | 200L6 | |
ВКРФм № 12,5 | 15 | 750 | 730 | 180M8 |
37 | 1000 | 980 | 225M6 |
Марка вентилятора | Производит., Q, м3/час | Полное давление, Па при t=20С° | Звуковое давление на расстоянии 3м при максимальном КПД, дБ(А) | Масса, кг |
ВКРФм № 3,55 | 3 500 | 330 | 72 | 72 |
3 500 | 330 | 72 | 73 | |
7 100 | 1 400 | 87 | 80 | |
ВКРФм № 4 | 5 000 | 420 | 75 | 88 |
10 200 | 1 800 | 91 | 105 | |
ВКРФм № 4,5 | 4 500 | 220 | 70 | 94 |
4 500 | 220 | 70 | 98 | |
7 000 | 530 | 79 | 98 | |
14 700 | 2 300 | 95 | 135 | |
ВКРФм № 5 | 6 000 | 260 | 72 | 150 |
9 700 | 660 | 82 | 152 | |
ВКРФм № 5,6 | 9 000 | 350 | 78 | 175 |
14 000 | 850 | 87 | 179 | |
ВКРФм № 6,3 | 13 000 | 460 | 82 | 229 |
20 300 | 1 150 | 91 | 258 | |
ВКРФм № 7,1 | 19 400 | 640 | 87 | 311 |
29 200 | 1 450 | 95 | 320 | |
ВКРФм № 8 | 27 000 | 830 | 98 | 399 |
41 300 | 1 900 | 90 | 443 | |
ВКРФм № 9 | 27 500 | 590 | 85 | 445 |
39 000 | 1 100 | 94 | 458 | |
60 000 | 2 500 | 103 | 565 | |
ВКРФм № 10 | 40 000 | 730 | 79 | 643 |
55 000 | 1 320 | 90 | 673 | |
ВКРФм № 11,2 | 59 000 | 950 | 95 | 782 |
79 500 | 1 720 | 101 | 872 | |
ВКРФм № 12,5 | 62 500 | 950 | 94 | 1 085 |
89 000 | 1 700 | 103 | 1 221 |
- Цена: от 2 100 руб.