Описание
Информация для заказа
Вентиляторы радиальные ВР 4-70 применяются в системах кондиционирования воздуха, вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, и др.
Описание товара
Вентиляторы радиальные ВР 4-70 аналоги: ВЦ 4-75, ВР, 80-70, ВР 86-77
Центробежный вентилятор низкого давления ВЦ-4-70 – это вентилятор одностороннего всасывания с рабочим колесом с загнутыми назад лопатками.
Вентиляторы радиальные ВР 4-70 применяются:
- системах кондиционирования воздуха;
- системах вентиляции производственных, общественных и жилых зданий;
- других производственных и санитарных целях
Вентилятор ВЦ 4-70 имеет:
- рабочее колесо диаметром от 2,5 до 12,5 дм (250 – 1250 мм);
- 6 углов поворота кожуха 0, 45, 90, 135, 270 и 315°;
- 2 направления вращения рабочего колеса – правое или левое;
- 3 варианта исполнения корпуса и рабочего колеса: углеродистая сталь, алюминиевый сплав, нержавеющая сталь.
Общие сведения
- ТУ 4861 -023-54365100-2006
- низкого давления
- одностороннего всасывания
- корпус спиральный поворотный
- назад загнутые лопатки
- количество лопаток – 12
- направление вращения – правое или левое
- исполнение 1 (колесо крепится непосредственно на валу электродвигателя)
Назначение:
- системы кондиционирования воздуха
- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- технологические установки различного назначения: перемещение воздуха или невзрывоопасных газопаровоздушных сред с температурой не выше 80 °С, не вызывающих ускоренной коррозии стали (не более 0,1 мм/год), с содержанием пыли и других твёрдых примесей не более 100 мг/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.
Варианты изготовления
- общего назначения – из углеродистой стали с покраской высококачественным полимерным покрытием
- коррозионностойкие – из нержавеющей стали 08Х18Н10.*
Условия эксплуатации
Климатическое исполнение вентиляторов У2 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от -50 °С до +45 °С).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель вентилятора | Относит. диаметр колеса | Эл.двигатель | Звуковая мощность, дБ(А) |
Производи., тыс.м3/час | Полное давление, Па | Масса, кг | |
N, кВт | Об./мин. | ||||||
ВЦ 4-70-2,5 | 0,9 | 0,12 | 1500 | 67 | 0,40-0,90 | 117-63 | 17 |
0,9 | 0,18 | 18 | |||||
0,95 | 0,12 | 150-90 | 17 | ||||
0,95 | 0,18 | 18 | |||||
1 | 0,12 | 170-100 | 17 | ||||
1 | 0,18 | 18 | |||||
1,05 | 0,12 | 190-120 | 17 | ||||
1,05 | 0,18 | 18 | |||||
1,1 | 0,12 | 230-160 | 17 | ||||
1,1 | 0,18 | 18 | |||||
0,9 | 0,37 | 3000 | 84 | 0,80-1,80 | 490-270 | 19 | |
0,95 | 0,55 | 610-370 | 19 | ||||
1 | 0,55 | 710-410 | 20 | ||||
1 | 0,75 | 23 | |||||
1,05 | 0,75 | 800-500 | 23 | ||||
1,1 | 0,75 | 980-660 | 23 | ||||
ВЦ 4-70-3,15 | 0,9 | 0,18 | 1500 | 74 | 0,76-1,90 | 192-95 | 25 |
0,95 | 1,18 | 240-120 | 25 | ||||
1 | 1,25 | 0,76-2,00 | 275-140 | 26 | |||
1 | 1,37 | 27 | |||||
1,05 | 0,25 | 310-180 | 27 | ||||
1,05 | 0,37 | 27 | |||||
1,1 | 0,37 | 370-200 | 27 | ||||
0,9 | 1,1 | 3000 | 92 | 1,60-4,00 | 820-400 | 31 | |
0,95 | 1,5 | 1050-550 | 34 | ||||
1 | 1,5 | 1200-600 | 34 | ||||
1 | 2,2 | 37 | |||||
1,05 | 2,2 | 1300-800 | 37 | ||||
1,1 | 2,2 | 1600-900 | 37 | ||||
ВЦ 4-70-4 | 0,9 | 0,18 | 1000 | 73 | 1,20-2,60 | 140-68 | 40 |
0,95 | 0,18 | 172-90 | 40 | ||||
0,95 | 0,25 | 41 | |||||
1 | 0,25 | 210-110 | 42 | ||||
1 | 0,37 | 45 | |||||
1,05 | 0,37 | 225-130 | 45 | ||||
1,1 | 0,37 | 270-160 | 45 | ||||
0,9 | 0,55 | 1500 | 82 | 1,80-4,20 | 340-170 | 44 | |
0,95 | 0,55 | 415-220 | 44 | ||||
0,95 | 0,75 | 45 | |||||
1 | 0,75 | 500-280 | 46 | ||||
1 | 1,1 | 49 | |||||
1,05 | 1,1 | 550-310 | 49 | ||||
1,05 | 1,5 | 51 | |||||
1,1 | 1,1 | 680-400 | 49 | ||||
1,1 | 1,5 | 51 | |||||
0,9 | 4 | 3000 | 101 | 3,70-8,50 | 1500-750 | 63 | |
0,9 | 5,5 | 68 | |||||
0,95 | 4 | 1700-890 | 63 | ||||
0,95 | 5,5 | 68 | |||||
1 | 5,5 | 3,70-9,00 | 2100-1200 | 69 | |||
1 | 7,5 | 78 | |||||
1,05 | 7,5 | 4,00-9,00 | 2300-1300 | 79 | |||
1,1 | 7,5 | 2900-1700 | 79 | ||||
ВЦ 4-70-5 | 0,9 | 0,55 | 1000 | 78 | 2,50-5,80 | 230-120 | 74 |
0,95 | 0,55 | 290-160 | 75 | ||||
1 | 0,55 | 2,50-4,10 | 340-320 | 75 | |||
1 | 0,75 | 2,50-5,80 | 340-200 | 77 | |||
1 | 1,1 | 81 | |||||
1,05 | 0,75 | 250-250 | 78 | ||||
1,05 | 1,1 | 82 | |||||
1,1 | 1,1 | 450-300 | 83 | ||||
0,9 | 1,1 | 1500 | 89 | 3,80-5,10 | 550-520 | 77 | |
0,9 | 1,5 | 3,80-9,0 | 550-290 | 78 | |||
0,95 | 1,5 | 3,80-5,0 | 690-700 | 78 | |||
0,95 | 2,2 | 3,80-9,0 | 690-380 | 80 | |||
1 | 2,2 | 800-450 | 80 | ||||
1 | 3 | 89 | |||||
1,05 | 2,2 | 880-580 | 81 | ||||
1,05 | 3 | 90 | |||||
1,1 | 3 | 1100-700 | 91 | ||||
ВЦ 4-70-6,3 | 0,9 | 1,1 | 1000 | 86 | 5,00-7,00 | 380-360 | 124 |
0,9 | 1,5 | 5,00-10,90 | 380-200 | 129 | |||
0,95 | 1,5 | 480-260 | 131 | ||||
0,95 | 2,2 | 138 | |||||
1 | 2,2 | 550-320 | 139 | ||||
1 | 3 | 146 | |||||
1,05 | 2,2 | 600-390 | 141 | ||||
1,05 | 3 | 148 | |||||
1,1 | 3 | 740-490 | 148 | ||||
0,9 | 4 | 1500 | 97 | 7,50-18,0 | 890-480 | 146 | |
0,9 | 5,5 | 150 | |||||
0,95 | 5,5 | 1100-600 | 151 | ||||
1 | 5,5 | 7,40-14,0 | 1300-1100 | 152 | |||
1 | 7,5 | 7,50-18,0 | 1300-760 | 182 | |||
1,05 | 7,5 | 1400-900 | 183 | ||||
1,05 | 11 | 198 | |||||
1,1 | 11 | 1700-1150 | 198 | ||||
ВЦ 4-70-8 | 0,9 | 2,2 | 750 | 88 | 7,00-18,00 | 380-80 | 233 |
0,9 | 3 | 238 | |||||
0,95 | 2,2 | 7,5-15,90 | 460-280 | 235 | |||
0,95 | 3 | 7,50-18,00 | 460-140 | 240 | |||
0,95 | 4 | 268 | |||||
1 | 3 | 8,00-18,00 | 570-200 | 242 | |||
1 | 4 | 270 | |||||
0,9 | 4 | 1000 | 96 | 9,00-17,50 | 630-570 | 237 | |
0,9 | 5,5 | 9,00-24,00 | 630-300 | 267 | |||
0,95 | 5,5 | 10,00-24,00 | 800-450 | 268 | |||
1 | 5,5 | 10,20-16,10 | 940-900 | 270 | |||
1 | 7,5 | 10,20-24,00 | 940-520 | 283 | |||
ВЦ 4-70-10 | 0,9 | 4 | 750 | 90 | 12,0-22,0 | 620-400 | 393 |
0,9 | 5,5 | 406 | |||||
0,95 | 5,5 | 14,0-26,0 | 780-500 | 411 | |||
0,95 | 7,5 | 454 | |||||
1 | 7,5 | 15,0-30,0 | 830-620 | 459 | |||
0,9 | 11 | 1000 | 99 | 16,0-30,0 | 1200-700 | 450 | |
0,9 | 15 | 480 | |||||
0,95 | 15 | 19,0-35,0 | 1350-890 | 484 | |||
0,95 | 18,5 | 509 | |||||
1 | 18,5 | 20,0-41,0 | 1500-1100 | 514 | |||
1 | 22,0 | 560 | |||||
ВЦ 4-70-12,5 | 0,9 | 15 | 750 | 97 | 25,50-50,00 | 950-680 | 731 |
0,95 | 18,5 | 27,50-53,00 | 1160-750 | 797 | |||
1 | 18,5 | 29,50-35,00 | 1280-1350 | 85 | |||
1 | 22 | 29,50-48,00 | 1280-1250 | 820 | |||
1 | 30 | 29,50-60,00 | 1280-960 | 875 |
- Цена: Цену уточняйте