Описание
Информация для заказа
Вентиляторы осевые ВО применяются в системах вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий, в сельскохозяйственном производстве
Описание товара
Вентиляторы осевые общетехнического назначения ВО-3,5;4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5
(Аналог – ВО-12-330, ВО-14-20)
Вентиляторы осевые общетехнического назначения ВО применяются в системах вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий, в сельскохозяйственном производстве.
Общие сведения
- ТУ 4861 -028-54365100-2010
- низкого давления
- количество лопаток:
- ВО-3,5 5
- ВО-4 5
- ВО-5 5
- ВО-6,3 3
- ВО-8 3
- ВО-10 5
- ВО-12,5 5
- конструктивное исполнение 1 (по направлению потока на электродвигатель) и 2 (по направлению потока от электродвигателя)
Назначение
- системы вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий
- сельскохозяйственное производство
- технологические установки: перемещение воздуха или невзрывоопасных газопаровоздушных сред с температурой не выше 80 °С, не вызывающих ускоренной коррозии стали (не более 0,1 мм/год), с содержанием пыли и других твёрдых примесей не более 10 мг/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.
Варианты изготовления
- общего назначения – из углеродистой стали с покраской полимерным покрытием
- коррозионностойкие – из нержавеющей стали 08X18Н10*
Условия эксплуатации
Климатическое исполнение вентиляторов У2 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от -50 °С до +45 °С).
Технические характеристики
Модель | Электродвигатель | Тип Электродвиг. | Полное давление, Па | Производ., тыс. м3/час | Звуковая мощность, ДБ(А) | Масса, кг | |||
Частота вращения, об/мин | Установлен. мощн., кВт | Потреб. мощн., кВт | Ток, А | ||||||
Напряжение питания 380 В |
|||||||||
ВО-3,5 | 1500 | 0,25 | 0,37 | 0,83 | АИР63А4 | 90-25 | 1,2-2,3 | 70 | 13 |
3000 | 0,55 | 0,73 | 1,31 | АИР63В2 | 230-120 | 2,7-3,7 | 89 | 14 | |
BO-4 | 1000 | 0,18 | 0,32 | 0,79 | АИР63А6 | 40-10 | 1,2-2,2 | 65 | 14 |
1500 | 0,25 | 0,37 | 0,83 | АИР63А4 | 85-45 | 2,3-3,3 | 75 | 14 | |
1500 | 0,37 | 0,54 | 1,18 | АИР63В4 | 85-45 | 2,3-3,3 | 75 | 14 | |
3000 | 0,75 | 0,96 | 1,75 | АИР71А2 | 350-190 | 4,5-6,4 | 94 | 18 | |
BO-5 | 1000 | 0,18 | 0,32 | 0,79 | АИР63А6 | 75-35 | 2,5-4,8 | 72 | 16 |
1500 | 0,37 | 0,54 | 1,18 | АИР63В4 | 140-80 | 4,0-7,0 | 81 | 16 | |
1500 | 0,55 | 0,77 | 1,61 | АИР71А4 | 140-80 | 4,0-7,0 | 81 | 20 | |
ВО-6,3 | 1000 | 0,37 | 0,57 | 1,31 | АИР71А6 | 100-65 | 6,5-9,5 | 80 | 26 |
1000 | 0,55 | 0,80 | 1.74 | АИР71В6 | 100-65 | 6,5-9,5 | 80 | 27 | |
1500 | 1,1 | 1,47 | 2.75 | АИР80А4 | 225-150 | 10,5-14,5 | 90 | 30 | |
1500 | 1,5 | 1,92 | 3,52 | АИР80В4 | 225-150 | 10,5-14,5 | 90 | 32 | |
1500 | 2,2 | 2,72 | 5,00 | AMP90L4 | 225-150 | 10,5-14,5 | 90 | 33 | |
BO-8 | 1000 | 1,1 | 1,49 | 3,05 | АИР80В6 | 160-100 | 14,5-18,0 | 88 | 42 |
1500 | 3,0 | 3,66 | 6,7 | AHP100S4 | 320-200 | 18,7-27,0 | 93 | 55 | |
4,0 | 4,71 | 8,5 | AHP100L4 | 320-200 | 18,7-27,0 | 93 | 50 | ||
ВО-10 | 1000 | 3 | 3,70 | 7,4 | АИР112МА6 | 230-135 | 23,0-37,0 | 101 | 117 |
ВО-12,5 | 750 | 3 | 3,79 | 7,8 | АИР112MB8 | 185-120 | 33,0-52,0 | 100 | 147 |
750 | 4 | 4,8 | 10,5 | АИР132S8 | 185-120 | 33,0-52,0 | 101 | 177 | |
1000 | 7,5 | 8,77 | 16,5 | АИР132М6 | 330-220 | 45,0-72,0 | 106 | 190 |
- Цена: Цену уточняйте