Описание
Информация для заказа
Рукав напорный антистатический для топливо-раздаточных колонок
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна происхождения:
|
РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение: | рукава напорные антистатические с медной стренгой для топливо-раздаточных колонок ТУ 38 605185-92 применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи автомобильных бензинов и дизельных топлив | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление: | см. таблицу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура: | от -35*С до +50*С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среда: | автомобильные бензины, дизельные топлива | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предел прочности: | не менее 4Р, где Р - рабочее давление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормативные документы: | ТУ 38 605185-92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний слой: | резиновый NBR/NCR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление: | нитяная оплётка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наружный слой: | резиновый NBR/NCR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Цена: Цену уточняйте