Описание
Информация для заказа
Материал корпуса: сталь 20
Среда: вода, пар, неагрессивные жидкости
Тип присоединения: сварной
Конструкционные особенности: бесшовный
Область применения: Применяют для трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам надзора, при PN(Pу) до 16 МПа (160 кгс/см²) и температуре от -70 ºС до 450 ºС.
DN | D | T | D₁ | T₁ | F | H | r не менее | Масса, кг |
20 | 26,9 | 2,0 | 21,3 | 2,0 | 29 | 29 | - | 0,26 |
20 | 26,9 | 3,2 | 21,3 | 3,2 | 29 | 29 | - | 0,42 |
20 | 26,9 | 2,0 | 26,9 | 2,0 | 29 | 29 | - | 0,23 |
20 | 26,9 | 3,2 | 26,9 | 2,0 | 29 | 29 | - | 0,37 |
25 | 32 | 2,0 | 20 | 2,0 | 38 | 25 | 3 | 0,3 |
25 | 32 | 3,0 | 20 | 3,0 | 38 | 25 | 3 | 0,4 |
25 | 32 | 2,0 | 25 | 2,0 | 38 | 25 | 3 | 0,3 |
25 | 32 | 3,0 | 25 | 3,0 | 38 | 25 | 3 | 0,4 |
25 | 32 | 2,0 | - | - | 38 | 25 | 3 | 0,3 |
25 | 32 | 3,0 | - | - | 38 | 25 | 3 | 0,4 |
25 | 33,7 | 2,3 | 21,3 | 2,0 | 38 | 38 | - | 0,25 |
25 | 33,7 | 3,2 | 21,3 | 3,2 | 38 | 38 | - | 0,35 |
25 | 33,7 | 2,3 | 26,9 | 2,0 | 38 | 38 | - | 0,25 |
25 | 33,7 | 3,2 | 26,9 | 3,2 | 38 | 38 | - | 0,35 |
25 | 33,7 | 2,3 | 33,7 | 2,3 | 38 | 38 | - | 0,4 |
25 | 33,7 | 3,2 | 33,7 | 3,2 | 38 | 38 | - | 0,64 |
32 | 38 | 2,0 | 20 | 2,0 | 32 | 32 | 4 | 0,3 |
32 | 38 | 3,0 | 20 | 3,0 | 32 | 32 | 4 | 0,4 |
32 | 38 | 2,0 | 25 | 2,0 | 32 | 32 | 4 | 0,3 |
32 | 38 | 3,0 | 25 | 3,0 | 32 | 32 | 4 | 0,4 |
32 | 38 | 2,0 | 32 | 2,0 | 32 | 32 | 4 | 0,3 |
32 | 38 | 3,0 | 32 | 3,0 | 32 | 32 | 4 | 0,4 |
32 | 38 | 2,0 | - | - | 32 | 32 | 4 | 0,3 |
32 | 38 | 3,0 | - | - | 32 | 32 | 4 | 0,4 |
32 | 42,4 | 2,6 | 21,3 | 2,0 | 48 | 48 | - | 0,79 |
32 | 42,4 | 3,6 | 21,3 | 3,2 | 48 | 48 | - | 1,1 |
32 | 42,4 | 2,6 | 26,9 | 2,0 | 48 | 48 | - | 0,79 |
32 | 42,4 | 3,6 | 26,9 | 3,2 | 48 | 48 | - | 1,1 |
32 | 42,4 | 2,6 | 33,7 | 2,3 | 48 | 48 | - | 0,79 |
32 | 42,4 | 3,6 | 33,7 | 3,2 | 48 | 48 | - | 1,1 |
32 | 42,4 | 2,6 | 42,4 | 2,6 | 48 | 48 | - | 0,79 |
32 | 42,4 | 3,6 | 42,4 | 3,6 | 48 | 48 | - | 1,1 |
40 | 45 | 2,5 | - | - | 40 | 40 | 5 | 0,3 |
40 | 45 | 4,0 | - | - | 40 | 40 | 5 | 0,4 |
40 | 48,3 | 2,6 | 26,9 | 2,0 | 57 | 57 | - | 1,0 |
40 | 48,3 | 3,6 | 26,9 | 3,2 | 57 | 57 | - | 1,4 |
40 | 48,3 | 2,6 | 33,7 | 2,3 | 57 | 57 | - | 1,0 |
40 | 48,3 | 3,6 | 33,7 | 3,2 | 57 | 57 | - | 1,4 |
40 | 48,3 | 2,6 | 42,4 | 2,6 | 57 | 57 | - | 1,0 |
40 | 48,3 | 3,6 | 42,4 | 3,6 | 57 | 57 | - | 1,4 |
40 | 48,3 | 2,6 | 48,3 | 2,6 | 57 | 57 | - | 1,0 |
40 | 48,3 | 3,6 | 48,3 | 3,6 | 57 | 57 | - | 1,4 |
50 | 57 | 3,0 | 45 | 2,5 | 50 | 45 | 5 | 0,4 |
50 | 57 | 4,0 | 45 | 3,0 | 50 | 45 | 5 | 0,6 |
50 | 57 | 3,0 | - | - | 50 | 45 | 5 | 0,4 |
50 | 57 | 4,0 | - | - | 50 | 45 | 5 | 0,6 |
50 | 57 | 5,0 | - | - | 50 | 45 | 5 | 0,7 |
65 | 76 | 3,5 | 45 | 2,5 | 65 | 60 | 5 | 0,8 |
65 | 76 | 6,0 | 45 | 4,0 | 65 | 60 | 5 | 1,4 |
65 | 76 | 3,5 | 57 | 3,0 | 65 | 60 | 5 | 0,8 |
65 | 76 | 6,0 | 57 | 5,0 | 65 | 60 | 5 | 1,4 |
65 | 76 | 3,5 | - | - | 65 | 60 | 5 | 0,8 |
65 | 76 | 6,0 | - | - | 65 | 60 | 5 | 1,4 |
80 | 89 | 3,5 | 57 | 3,0 | 80 | 70 | 5 | 1,5 |
80 | 89 | 6,0 | 57 | 4,0 | 80 | 70 | 5 | 2,0 |
80 | 89 | 3,5 | 76 | 3,5 | 80 | 70 | 5 | 1,5 |
80 | 89 | 6,0 | 76 | 6,0 | 80 | 70 | 5 | 2,0 |
80 | 89 | 3,5 | - | - | 80 | 70 | 5 | 1,5 |
80 | 89 | 6,0 | - | - | 80 | 70 | 5 | 2,0 |
100 | 108 | 4,0 | 76 | 3,5 | 100 | 80 | 5 | 2,2 |
100 | 108 | 6,0 | 76 | 5,0 | 100 | 80 | 5 | 3,3 |
100 | 108 | 4,0 | 89 | 4,0 | 100 | 80 | 5 | 2,2 |
100 | 108 | 6,0 | 89 | 6,0 | 100 | 80 | 5 | 3,3 |
100 | 108 | 4,0 | - | - | 100 | 80 | 5 | 2,2 |
100 | 108 | 6,0 | - | - | 100 | 80 | 5 | 3,3 |
100 | 114 | 4,0 | 76 | 3,5 | 100 | 90 | 5 | 3,0 |
100 | 114 | 5,0 | 76 | 5,0 | 100 | 90 | 5 | 3,7 |
100 | 114 | 4,0 | 89 | 4,0 | 100 | 90 | 5 | 3,0 |
100 | 114 | 5,0 | 89 | 5,0 | 100 | 90 | 5 | 3,7 |
100 | 114 | 4,0 | - | 4,0 | 100 | 90 | 5 | 3,0 |
100 | 114 | 5,0 | - | 5,0 | 100 | 90 | 5 | 3,7 |
125 | 133 | 4,0 | 89 | 3,5 | 110 | 95 | 6 | 2,9 |
125 | 133 | 6,0 | 89 | 5,0 | 110 | 95 | 6 | 4,1 |
125 | 133 | 4,0 | 108 | 4,0 | 110 | 95 | 6 | 2,9 |
125 | 133 | 6,0 | 108 | 5,0 | 110 | 95 | 6 | 4,1 |
125 | 133 | 4,0 | - | - | 110 | 95 | 6 | 2,9 |
125 | 133 | 6,0 | - | - | 110 | 95 | 6 | 4,1 |
150 | 159 | 4,5 | 108 | 4,0 | 130 | 110 | 8 | 4,8 |
150 | 159 | 6,0 | 108 | 5,0 | 130 | 110 | 8 | 6,6 |
150 | 159 | 4,5 | 114 | 4,0 | 130 | 110 | 8 | 4,8 |
150 | 159 | 6,0 | 114 | 5,0 | 130 | 110 | 8 | 6,6 |
150 | 159 | 4,5 | 133 | 4,0 | 130 | 110 | 8 | 4,8 |
150 | 159 | 6,0 | 133 | 5,0 | 130 | 110 | 8 | 6,6 |
150 | 159 | 4,5 | - | - | 130 | 110 | 8 | 4,8 |
150 | 159 | 6,0 | - | - | 130 | 110 | 8 | 6,6 |
150 | 168,3 | 4,5 | 168,3 | 4,5 | 143 | 143 | - | 9,4 |
150 | 168,3 | 7,1 | 168,3 | 7,1 | 143 | 143 | - | 16,0 |
200 | 219 | 6,0 | 133 | 5,0 | 160 | 140 | 10 | 10,2 |
200 | 219 | 8,0 | 133 | 6,0 | 160 | 140 | 10 | 13,8 |
200 | 219 | 6,0 | 159 | 6,0 | 160 | 140 | 10 | 10,2 |
200 | 219 | 8,0 | 159 | 6,0 | 160 | 140 | 10 | 13,8 |
200 | 219 | 6,0 | - | - | 160 | 140 | 10 | 10,2 |
200 | 219 | 8,0 | - | - | 160 | 140 | 10 | 13,8 |
Тройник – деталь, предназначенная для присоединения к магистральному трубопроводу боковых ответвлений
- Цена: Цену уточняйте