Описание
Информация для заказа
Материал корпуса : сталь 20
Среда : вода, пар, неагрессивные жидкости
Тип присоединения : сварной
Конструкционные особенности : бесшовный
Область применения : Применяют для трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам надзора, при PN(Pу) до 16 МПа (160 кгс/см²) и температуре от -70 ºС до 450 ºС
ГОСТ 17378 – 2001 Цена договорная* |
DIN Цена договорная* |
||||
Размер | Масса, кг | Размер | Масса, кг | Размер | Масса, кг |
32х2 – 22х1,5 | 0,1 | 219х6 – 57х3 | 2,9 | 33.7х2.3– 26.9х2.0 | 0,09 |
32х2 – 25х1,6 | 0,1 | 219х6 – 76х3,5 | 2,9 | 33.7х3.2 – 21.0х2.0 | 1,2 |
38х2 – 22х1,5 | 0,1 | 219х6 – 89х3,5 | 2,9 | 33.7х2.6 – 26.9х2.3 | 1,2 |
38х2 – 25х1,6 | 0,1 | 219х6 – 108х4 | 2,9 | 42.4х2.6 – 26.9х2.0 | 1,3 |
38х2 – 32х2 | 0,1 | 219х6 –114х4 | 2,9 | 42.4х2.6 – 33.7х2.3 | 1,3 |
45х2,5 – 25х1,6 | 0,1 | 219х6 –133х4 | 4,4 | 48.3х2.6 – 26.9х2.0 | 1,9 |
45х2,5 – 32х2 | 0,1 | 219х6 – 159х4,5 | 4,4 | 48.3х2.6 – 33.7х2.3 | 1,9 |
45х2,5 – 38х2 | 0,1 | 219х6 – 168х4,5 | 4,4 | 48.3х2.6 – 42.4х2.6 | 1,9 |
57х4 – 25х1,6 | 0,3 | 273х7 –108х4 | 6,0 | 57.0х2.9 – 33.7х2.6 | 2,5 |
57х4 – 32х2 | 0,3 | 273х7 –133х4 | 6,0 | 57.0х2.9 – 42.4х2.6 | 2,5 |
57х4 – 38х2 | 0,3 | 273х7 –159х4,5 | 8,3 | 57.0х2.9 – 48.3х2.6 | 2,5 |
57х4 – 45х2,5 | 0,3 | 273х7 – 219х6 | 8,3 | 60.3х2.9 – 33.7х2.3 | 3,1 |
76х3,5 – 38х2,5 | 0,4 | 325х8 –108х4 | 9,0 | 60.3х2.9 – 42.4х2.6 | 3,1 |
76х3,5 – 45х2,5 | 0,5 | 325х8 –114х4 | 9,0 | 60.3х2.9 – 48.3х2.6 | 3,1 |
76х3,5 – 57х3 | 0,4 | 325х8 –133х5 | 11,0 | 76.1х2.9 – 42.4х2.6 | 4,7 |
89х3,5 – 45х2,5 | 0,6 | 325х8 –159х4,5 | 0,1 | 76.1х2.9 – 48.3х2.6 | 0,47 |
89х3,5 – 57х3 | 0,6 | 325х8 –219х7 | 11,0 | 76.1х2.9 – 60.3х2.9 | 0,47 |
89х3,5 – 76х3,5 | 0,6 | 325х8 –273х7 | 11,0 | 88.9х3.2 – 48.3х2.6 | 0,6 |
108х4 – 57х3 | 0,9 | 325х10 –108х4 | 11,0 | 88.9х3.2 – 60.3х2.9 | 0,6 |
108х4 – 76х3,5 | 0,9 | 325х10 –114х4 | 11,0 | 88.9х3.2 – 76.1х2.9 | 0,6 |
108х4 – 89х3,5 | 0,9 | 325х10 –133х6 | 11,0 | 114.3х3.6 – 60.3х2.9 | 1,0 |
114х4 – 57х3 | 1,0 | 325х10 –159х6 | 13,0 | 114.3х3.6 – 76.1х2.9 | 1,0 |
114х4 – 76х3,5 | 1,0 | 377х12 – 219х8 | 23,0 | 114.3х3.6 – 88.9х3.2 | 1,0 |
114х4 – 89х3,5 | 1,0 | 377х10 –273х7 | 18,0 | 133.0х4.0 – 88.9х3.2 | 1,3 |
133х5 – 76х3,5 | 1,6 | 377х10 –325х8 | 20,0 | 159.0х4.5 – 88.9х3.2 | 2,3 |
133х4 – 89х3,5 | 1,3 | 426х10 – 159х8 | 25,0 | 219.1х6.3 – 88.9х3.2 | 3,1 |
133х5 – 108х4 | 1,6 | 426х10 – 168х8 | 31,0 | 219.1х6.3 – 108.0х3.6 | 3,1 |
133х5 – 114х4 | 1,6 | 426х10 –219х8 | 31,0 | 219.1х6.3 – 133.0х4.0 | 5,0 |
159х4,5 – 57х3 | 1,5 | 426х10 – 273х10 | 30,0 | 219.1х6.3 – 159.0х4.5 | 5,0 |
159х4,5 – 76х3,5 | 1,5 | 426х10 – 325х8 | 27,0 | 273.0х6.3 – 159.0х4.5 | 8,0 |
159х4,5 – 89х3,5 | 2,3 | 426х10 –377х10 | 23,0 | 273.0х6.3 – 219.1х6.3 | 8,0 |
159х4,5 –108х4 | 2,3 | 325.0х7.1 – 159.0х4.5 | 10,0 | ||
159х4,5 –114х4,5 | 2,3 | 325.0х7.1 – 219.1х6.3 | 14,0 | ||
159х4,5 – 133х4 | 2,3 | 325.0х7.1 – 273.0х6.3 | 14,0 |
- Цена: 1 руб.